双色球第2008001期开奖结果为:红球:02 04 07 09 14 29蓝球:03
号码特征推荐:
预计下期奇偶比可能开出3:3或2:4,大小比有可能开出4:2或3:3;
号码和值推荐:
本期建议关注和值范围:79-111
根据号码的大、中、小、和偏大、偏小特性将红球号码划分为5区间,本期5区间的推荐号码如下:
1-7区间:重点关注03、05、06。提防:01、04。
8-14区间:重点关注12、14。提防:13、10。
15-21区间:重点关注17、18、20。提防:16、21
22-28区间:重点关注27、28。提防:23、26。
29-33区间:重点关注29、30。提防:32。
本期蓝球重点关注:07、10、12,提防:16、01。
20008002期媒体总汇缩水号码推荐:
1: 01 03 14 26 27 32 + 07 2: 01 03 16 20 23 28 + 10
3: 01 03 20 26 27 32 + 12 4: 01 04 06 21 27 30 + 07
5: 01 04 10 18 21 27 + 10 6: 01 04 10 18 28 29 + 12
7: 01 04 13 16 18 28 + 07 8: 01 04 16 18 21 26 + 10
9: 01 04 16 18 23 26 + 12 10: 01 04 17 18 26 29 + 07
11: 01 04 21 26 27 29 + 10 12: 01 05 12 16 23 28 + 12
13: 01 05 14 18 21 23 + 07 14: 01 05 16 20 21 28 + 10
15: 01 05 18 20 26 27 + 12 16: 01 06 16 21 28 29 + 07
17: 01 06 18 21 28 30 + 10 18: 01 10 12 13 20 26 + 12
19: 01 10 13 16 28 29 + 07 20: 01 10 14 20 21 28 + 10
21: 01 10 16 18 21 28 + 12 22: 01 10 18 26 29 32 + 07
23: 01 14 20 21 23 32 + 10 24: 01 16 18 27 29 32 + 12
25: 01 16 18 28 29 30 + 07 26: 03 04 12 16 23 27 + 10
27: 03 04 12 17 27 29 + 12 28: 03 04 14 18 27 32 + 07
29: 03 04 14 21 23 27 + 10 30: 03 04 16 20 23 27 + 12
31: 03 04 20 26 27 30 + 07 32: 03 05 20 27 28 29 + 10
33: 03 06 12 21 27 28 + 12 34: 03 06 14 23 26 28 + 07
35: 03 10 12 26 28 29 + 10 36: 03 10 14 18 21 28 + 12
37: 03 10 20 21 26 27 + 07 38: 03 12 26 27 28 32 + 10
39: 03 13 14 28 29 32 + 12 40: 03 14 16 18 23 28 + 07
41: 03 14 16 27 28 29 + 10 42: 03 14 17 26 27 29 + 12
43: 03 14 18 26 27 28 + 07 44: 04 05 10 16 20 27 + 10
45: 04 05 10 20 21 30 + 12 46: 04 05 12 26 27 30 + 07
47: 04 05 14 17 27 29 + 10 48: 04 05 14 18 27 32 + 12
49: 04 05 14 26 27 30 + 07 50: 04 05 16 23 27 30 + 10
51: 04 05 20 21 23 27 + 12 52: 04 06 10 17 18 29 + 07
53: 04 10 14 20 21 27 + 10 54: 04 10 16 17 18 21 + 12
55: 04 10 18 26 27 29 + 07 56: 04 10 27 28 29 30 + 10
57: 04 13 16 17 21 27 + 12 58: 04 13 16 27 28 30 + 07
59: 04 13 26 27 29 30 + 10 60: 04 16 17 18 27 30 + 12
61: 05 06 14 21 27 28 + 07 62: 05 10 14 18 21 28 + 10
63: 05 10 20 21 26 27 + 12 64: 05 12 18 26 27 28 + 07
65: 05 14 16 18 23 28 + 10 66: 05 14 17 20 26 28 + 12
67: 06 10 13 21 27 30 + 07 68: 06 10 16 23 27 28 + 10
69: 06 10 17 27 28 29 + 12 70: 10 12 20 23 26 27 + 07
71: 10 13 16 18 21 27 + 10 72: 10 13 17 27 29 32 + 12
73: 10 14 20 21 26 27 + 07 74: 12 14 17 21 26 28 + 10
75: 14 16 20 23 26 27 + 12
预测推荐信息仅供参考,本网不付任何法律责任