双色球第2008002期红球开出:03、04、18、22、25、29,蓝球:03。
002期奇偶比开出3:3,大小比为4:2,和值开出101。根据上期号码表现特征,第003期分析如下:
1、奇偶分析:本期奇偶比开出3:3,奇偶表现正常。由于近期的偏态奇偶比习惯隔期反弹,而正常的3:3比值已经连开两期,所以下期应注意提防偏态。另外由于近期的偶数出号乏力,所以根据追热不追冷的原理,建议下期继续看好奇号开出较多的号码。推荐关注奇偶比开出4:2或5:1。
2、大小分析:4:2的大小比隔期又出现了反弹,近期4:2(2:4)和5:1(1:5)的比值循环进行表现,所以下期仍要注意提防此规律的继续表现。观察出号的区间分布图可以看出近期大号区域的号码分布较多,虽然本期三个区间各开两枚号码分布非常均匀。但顺应“热码恒热”的阶段性趋势来看,仍建议下期重点关注二三区间开出较多的号码。推荐关注大小比开出5:1或4:2。
3、和值分析:由于上期和值出现了大幅跳水,所以本期和值如上期预测如言出现了触底反弹。跳水后的大幅回升必会导致动能消耗殆尽,所以预计本期的和值升降幅度不会过大,受大号开出较多的影响,建议关注和值进行小幅上扬。推荐和值范围为106-126。
综合点评及推荐:
本期奇偶比表现正常,但由于近期的偏态奇偶比习惯隔期反弹,所以下期注意提防。而大小出号方面,建议下期重点关注二三区间开出较多的号码。另外和值方面,跳水后的大幅回升必会导致动能消耗殆尽,所以下期动荡的幅度不会过大。综上分析双色球第003期推荐奇偶比开出4:2或5:1,大小比开出5:1或4:2,和值范围为106-126。
云网智者双色球第003期推荐红球为:01、02、03、05、06、17、18、19、21、23、24、28、29、30、33;
蓝球:01、05、07、11、13。
通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下单注值得关注的投注:
1: 01 02 06 18 26 27 + 05 2: 01 03 04 20 29 31 + 07
3: 01 03 04 21 24 29 + 11 4: 01 03 20 24 26 33 + 05
5: 01 04 05 26 29 30 + 07 6: 01 04 17 18 28 29 + 11
7: 01 04 20 26 27 30 + 05 8: 01 04 24 26 27 29 + 07
9: 01 05 10 18 20 26 + 11 10: 01 05 10 20 21 24 + 05
11: 01 05 11 20 21 28 + 07 12: 01 06 10 22 28 29 + 11
13: 01 06 21 24 26 29 + 05 14: 01 11 18 21 26 27 + 07
15: 02 03 06 10 29 31 + 11 16: 02 03 10 18 19 29 + 05
17: 02 03 10 20 23 29 + 07 18: 02 03 11 16 28 29 + 11
19: 02 03 16 22 24 33 + 05 20: 02 03 18 19 24 29 + 07
21: 02 03 18 21 27 33 + 11 22: 02 03 20 27 29 33 + 05
23: 02 03 22 24 29 33 + 07 24: 02 04 17 23 27 29 + 11
25: 02 05 11 20 24 33 + 05 26: 02 05 21 27 29 30 + 07
27: 02 06 11 22 24 29 + 11 28: 02 06 20 21 24 27 + 05
29: 02 10 18 23 29 31 + 07 30: 02 10 18 27 29 31 + 11
31: 02 10 19 20 24 29 + 05 32: 02 10 20 29 30 31 + 07
33: 02 11 20 22 29 30 + 11 34: 02 16 18 27 30 31 + 05
35: 03 04 06 28 29 30 + 07 36: 03 04 10 16 22 31 + 11
37: 03 04 10 18 29 31 + 05 38: 03 04 11 24 28 29 + 07
39: 03 04 16 22 29 33 + 11 40: 03 04 16 24 27 31 + 05
41: 03 04 16 27 29 31 + 07 42: 03 04 17 20 28 29 + 11
43: 03 04 17 22 27 29 + 05 44: 03 04 18 24 29 31 + 07
45: 03 04 20 21 24 31 + 11 46: 03 06 11 18 28 31 + 05
47: 03 10 16 18 21 28 + 07 48: 03 10 16 20 27 31 + 11
49: 03 11 16 18 27 29 + 05 50: 04 05 06 18 27 31 + 07
51: 04 05 10 17 18 28 + 11 52: 04 05 11 24 29 31 + 05
53: 04 05 16 18 23 28 + 07 54: 04 05 16 20 21 24 + 11
55: 04 05 20 26 27 29 + 05 56: 04 10 18 22 29 33 + 07
57: 04 10 20 21 27 28 + 11 58: 05 10 18 19 28 29 + 05
59: 05 10 18 20 27 28 + 07 60: 05 10 18 20 31 33 + 11
61: 05 11 16 20 21 28 + 05 62: 05 16 18 19 24 28 + 07
63: 06 10 11 16 18 31 + 11 64: 06 10 19 20 23 28 + 05
65: 06 16 18 23 28 33 + 07 66: 10 11 16 18 20 21 + 11
67: 10 11 18 21 28 29 + 05 68: 10 11 18 22 26 29 + 07
69: 10 11 20 21 22 26 + 11 70: 10 16 18 19 27 28 + 05
71: 11 16 17 18 21 28 + 07 72: 11 16 18 23 24 28 + 11
预测推荐信息仅供参考,本网不付任何法律责任